
機構概要
目次
一般社団法人防災減災技術開発機構のご紹介
| 名称 | 一般社団法人防災減災技術開発機構 Organization for Development of Resilient Communities ( ODRC ) |
| 所在地 | 〒174-0056 東京都板橋区志村2丁目16番33-808号 |
| 設立 | 2016年12月15日 |
| 役員 | 代表理事:勝田 芳史 理事:大隅 功 理事:加藤 健行 理事:山田 治典 |
| 顧問 | 最高技術顧問:藤縄 幸雄 |
| 目的 | 当機構は、様々な自然災害に対して人命を保護し生活を維持するため、自然観測情報を用いた防災減災技術の研究開発及び情報発信により国土の強靭化を推進する事を目的とする。また、世界一の防災減災推進国日本の実現に向けて、防災減災の社会基盤の充実等、国民生活の向上につなげ、持続的発展を実現する事を目指す。 そのため、様々な多くの法人・個人との共同研究や開発支援を行い、防災情報の精度・信頼度の継続的自立的向上を図る。また、これら研究成果に基づいて大地震等の大規模災害が予測される場合には、希望する個人・機関(国民・団体・自治体等)に伝達公表し、迅速な避難や適切な事前対応等を促す事により、人的・経済的・社会的損害を最小限に抑止することに貢献する。 「たとえ確率が低くても地震が起きれば災害が起きる。だからこそ伝える事が重要。どんな情報も専門家だけにとどめず、希望するすべての人に公開する事で、情報が進化する。」を当機構の基本理念とする。 |
| 事業 | 当機構は、防災減災に関する以下の事業を行う。 (1)様々な自然災害予兆観測データの研究・情報の統合による地気図の開発 (2)観測網整備、解析地点の設置 (3)様々な災害に対する防災・減災の研究と開発 (4)関係する法人・個人との共同研究開発及び情報収集 (5)関連研究に関する調査、検証及び情報収集 (6)自治体・企業・団体・個人等に対する研究成果発表及び配信 (7)インターネットなどのメディアを利用した関連情報提供 (8)講座、後援会、セミナー、その他の企画・開催及び運営協力 (9)事前対策、減災計画等の専門家助言・アドバイス等 (10)知的財産権の管理及び普及 (11)書籍、雑誌、その他情報媒体の企画、執筆、編集、制作等 (12)前各号に掲げる他、当法人の目的を達成するために必要な事業 |
| 機構の構成 | 当機構の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。 (1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 (2)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体 (3)名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者 |
最高技術顧問のご紹介

藤縄 幸雄 Sachio Fujinawa
東京大学出身(専門分野地球物理学)理学博士。
「独立行政法人防災科学技術研究所」を経て、「NPO法人リアルタイム地震情報利用協議会」専務理事担当。その後、2010年「株式会社藤縄地震研究所」「一般社団法人危機管理協議会」を設立。
2016年「一般社団法人防災減災技術開発機構」最高技術顧問に就任。
現在、国内で運用されている「緊急地震速報」の発案者であり、その他数多くのプロジェクト及び技術を企画発明してきた。
世界的な国際危機管理学会である「TIEMS Disaster Early Warning Task Force Group(本部ベルギー)」早期警報タスクフォースの本部チェアマン(2016年指名)を務めた。
職歴
| 2000 | 防災科学技術研究所 先端解析技術部部長 |
| 2001 | 同 特定プロジェクトセンタープロジェクトディレクター |
| 2003-2010 | ・特定非営利活動法人リアルタイム地震情報利用協議会専務理事 ・リアルタイム地震情報利用システムに関する先駆的研究推進担当国際顧問(台湾国家災害防救科技中心) |
| 2011 | 株式会社藤縄地震研究所 会長 |
| 2014 | 株式会社ミエルカ防災 執行役員最高技術顧問 |
| 2016 | 一般社団法人防災減災技術開発機構 最高技術顧問 |
研究経歴
| 1975-1979 | 津波・沿岸過程に関する研究 |
| 1979-1995 | 海溝型巨大地震の予知に関する研究 |
| 1995-2000 | 光ファイバーを用いた地殻活動計測の研究 |
| 1988-1998 | GPSを用いた地殻変動に関する研究 |
| 1988-1998 | 科学技術促進費による「深部地殻に関する研究」 |
| 1990-1992 | 科学技術振興調整費による省際基礎研究「地殻破壊の前兆現象としての電磁放射の特性に関する研究」 |
| 1990-2000 | SARデータによる地表面変動の研究 |
| 1991-1995 | ケーブル式海底地震観測施設の整備 |
| 1997-2002 | 地殻内間隙水の運動の研究 |
| 2001-2003 | リアルタイム地震情報の伝達・利用に関する研究 |
| 2003-2007 | リアルタイム地震情報の利活用に関する研究 |
| 2006- | 光ファイバー式海底地震計・津波計の開発 |
| 2006- | 地震予知情報の実用化に関する研究 |
| 2011- | マイクロクラックの研究 |
| 2016- | 地震前兆現象による地震予知(短期予測)研究 |
保有特許一覧
| No. | 特許番号 | 発明の名称 |
|---|---|---|
| 1 | 特許6033563号 | 地殻破壊予測方法 【ボアホールを用いた地下電磁波予知システム】 |
| 2 | 特許7097586号 | 地震速報システム 【緊急地震速報補完直下型予測システム】 |
| 3 | 特許7402400号 | 歪み計測装置、歪み計測プログラム及び歪み計測方法 【GNSSデータを用いた歪計測研究予知システム】 |
出願中特許一覧
| No. | 特許公開番号 | 発明の名称 |
|---|---|---|
| 1 | 特開2023-154160 | 地震予測方法及び地震予測装置 【Hi-NET極微小地震・高周波微動予知システム】 |
